Шина БелШина Бел-109 185/75 R16C 104/102Q
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шина Бел-109 185/75 R16C 104/102Q
Ці шини підійдуть як для легкових, вантажних автомобілів так і для автобусів малої місткості.
Докладні характеристики:
Позначення шини | 185/75R16С |
---|---|
Модель | Бел-109 |
Виконання | ТТ |
Тип малюнка | Дорожній |
Обід:рекомендований | 5 ½ J-16H2 |
Допустимий | 5J-16H2; 6J-16H2 |
Зовнішній діаметр(мм) | 684 |
Ширина профілю(мм) | 184 (На ободі 5J-16H2) |
Індекс несучої здатності | 104 |
Максимальне навантаження(кг) | 900 |
Індекс швидкості | Q |
Максимальна швидкість | 160 |
Тиск в шині(кПа) | 475 |
Глибина малюнка протектора шини(мм) | 9,5 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Белшина |
Країна виробник | Білорусь |
Висота профілю шини | 75 |
Посадковий діаметр шини | 16" |
Користувальницькі характеристики | |
Радіус | 16 |
Ширина шини | 1.85 |
- Ціна: 2 091 ₴